2022年12月26日 今日白羽肉毛雞價格明顯下跌
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2022年12月26日
今日白羽肉毛雞價格偏強運行。目前群體多數陰性轉換恢復常態,雞只出欄集結態勢有所減輕,市場在往好的方向轉換,隨著元旦、春節節假日的臨近,有望利好產品走貨。預計短期肉雞價格或偏強運行。今日主產區山東白羽肉毛雞均價7.74元/公斤,較上周五漲1.07;遼寧均價7.96元/公斤,較上周五漲0.90;主銷區江蘇均價8.60元/公斤,較上周五跌0.01。今日全國部分地區白羽肉毛雞報價如下:
2022年12月26日中國肉毛雞日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 沈陽 | 4.00 | 3.55 | 12.68% | 元/斤 |
錦州 | 3.95 | 3.51 | 12.54% | 元/斤 | |
撫順 | 4.00 | 3.55 | 12.68% | 元/斤 | |
鞍山 | 3.95 | 3.50 | 12.86% | 元/斤 | |
遼陽 | 4.00 | 3.55 | 12.68% | 元/斤 | |
盤錦 | 3.97 | 3.52 | 12.78% | 元/斤 | |
鐵嶺 | 4.00 | 3.55 | 12.68% | 元/斤 | |
大連 | 3.97 | 3.52 | 12.78% | 元/斤 | |
營口 | 3.97 | 3.52 | 12.78% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 3.95 | 3.51 | 12.54% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 3.87 | 3.38 | 14.50% | 元/斤 |
石家莊 | 3.93 | 3.45 | 13.91% | 元/斤 | |
滄州 | 3.90 | 3.43 | 13.70% | 元/斤 | |
廊坊 | 3.92 | 3.40 | 15.29% | 元/斤 | |
唐山 | 3.78 | 3.31 | 14.20% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.83 | 3.33 | 15.02% | 元/斤 |
河南省 | 新鄉 | 3.84 | 3.40 | 12.94% | 元/斤 |
安陽 | 3.86 | 3.45 | 11.88% | 元/斤 | |
洛陽 | 3.88 | 3.48 | 11.49% | 元/斤 | |
鶴壁 | 3.87 | 3.47 | 11.53% | 元/斤 | |
三門峽 | 4.75 | 4.35 | 9.20% | 元/斤 | |
商丘 | 3.95 | 3.60 | 9.72% | 元/斤 | |
焦作 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 | |
安陽817大 | 4.07 | 4.19 | -2.86% | 元/斤 | |
安陽817小 | 3.97 | 4.09 | -2.93% | 元/斤 | |
洛陽817大 | 4.08 | 4.20 | -2.86% | 元/斤 | |
洛陽817小 | 3.98 | 4.10 | -2.93% | 元/斤 | |
山東省 | 德州 | 3.85 | 3.35 | 14.93% | 元/斤 |
兗州 | 3.86 | 3.44 | 12.21% | 元/斤 | |
菏澤 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 | |
棗莊 | 3.85 | 3.35 | 14.93% | 元/斤 | |
濱州 | 3.85 | 3.36 | 14.58% | 元/斤 | |
濰坊 | 3.95 | 3.25 | 21.54% | 元/斤 | |
青島 | 3.90 | 3.25 | 20.00% | 元/斤 | |
泰安 | 3.85 | 3.35 | 14.93% | 元/斤 | |
煙臺 | 3.86 | 3.21 | 20.25% | 元/斤 | |
臨沂 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
日照 | 3.90 | 3.40 | 14.71% | 元/斤 | |
聊城817大 | 4.17 | 4.26 | -2.11% | 元/斤 | |
聊城817小 | 4.07 | 4.16 | -2.16% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.15 | 4.28 | -3.04% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.05 | 4.18 | -3.11% | 元/斤 | |
江蘇省 | 淮安 | 3.87 | 3.37 | 14.84% | 元/斤 |
南通 | 5.05 | 5.70 | -11.40% | 元/斤 | |
宿遷 | 3.83 | 3.30 | 16.06% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.45 | 4.85 | -8.25% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 3.88 | 3.40 | 14.12% | 元/斤 |
浙江省 | 金華 | 4.05 | 4.65 | -12.90% | 元/斤 |
全國 | (均價剔除817計算) | 4.01 | 3.69 | 8.62% | 元/斤 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!