2022年12月26日 今日白羽肉雞苗價格小幅下跌
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2022年12月26日
今日各地逐漸恢復正常出苗,也有個別孵化繼續延遲出苗。近日雞苗陸續恢復出苗后,連續下行至年內低點,但目前實際成交仍然不暢,部分禽企采取抽活珠子、轉817等操作來降低損失。預計短期雞苗價格或有向好可能。今日主產區山東白羽雞苗均價0.41元/羽,較上周五跌0.01;遼寧均價0.62元/羽,較上周五跌0.01。今日全國部分地區白羽肉雞苗報價如下:
2022年12月26日中國肉雞苗日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | 元/羽 |
遼陽 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
沈陽 | 0.80 | 0.85 | -5.88% | 元/羽 | |
鐵嶺 | 1.05 | 1.05 | 0.00% | 元/羽 | |
錦州 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | 元/羽 | |
盤錦 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
大連 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 |
石家莊 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | 元/羽 | |
唐山 | 0.45 | 0.56 | -19.64% | 元/羽 | |
廊坊 | 0.64 | 0.70 | -7.91% | 元/羽 | |
保定 | 0.45 | 0.50 | -10.00% | 元/羽 | |
滄州 | 0.80 | 0.85 | -5.88% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 |
河南省 | 洛陽 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 |
商丘 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
新鄉 | 0.83 | 0.83 | 0.00% | 元/羽 | |
焦作 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
安陽 | 0.78 | 0.78 | 0.00% | 元/羽 | |
洛陽817 | 0.83 | 0.88 | -5.68% | 元/羽 | |
安陽817 | 0.78 | 0.83 | -6.02% | 元/羽 | |
山東省 | 煙臺 | 1.00 | 1.05 | -4.76% | 元/羽 |
兗州 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
德州 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
青島 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
菏澤 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
濰坊 | 0.70 | 0.65 | 7.69% | 元/羽 | |
棗莊 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
臨沂 | 0.85 | 0.85 | 0.00% | 元/羽 | |
德州817 | 0.81 | 0.87 | -6.90% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.76 | 0.82 | -7.32% | 元/羽 | |
江蘇省 | 南通 | 0.96 | 0.94 | 2.67% | 元/羽 |
淮安 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
宿遷 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
鹽城 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 1.00 | 1.05 | -4.76% | 元/羽 |
浙江省 | 金華 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 元/羽 |
全國 | (均價剔除817計算) | 0.86 | 0.88 | -1.48% | 元/羽 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!