2022年12月26日 今日白羽肉鴨苗價格局部反彈
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2022年12月26日
今日中國主流市場白羽肉鴨苗價格局部反彈。各地毛鴨投放暫時停止,近日苗價持續下跌,已然觸底,各區報價相對平穩。預計短期鴨苗價格小幅震蕩。今日全國主流市場白羽肉鴨苗銷售批發均價0.43元/羽,較上周五漲0.06。今日全國部分地區白羽肉鴨苗報價如下:
2022年12月26日中國肉鴨苗日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
河南省 | 南陽 | 0.40 | 0.31 | 29.03% | 元/羽 |
許昌 | 0.41 | 0.30 | 36.67% | 元/羽 | |
開封 | 0.46 | 0.35 | 31.43% | 元/羽 | |
信陽 | 0.45 | 0.36 | 25.00% | 元/羽 | |
山東省 | 昌邑 | 0.41 | 0.30 | 36.67% | 元/羽 |
臨朐 | 0.45 | 0.35 | 28.57% | 元/羽 | |
淄博 | 0.41 | 0.30 | 36.67% | 元/羽 | |
濱州 | 0.40 | 0.32 | 25.00% | 元/羽 | |
臨沂 | 0.41 | 0.30 | 36.67% | 元/羽 | |
鄆城 | 0.40 | 0.32 | 25.00% | 元/羽 | |
棗莊 | 0.42 | 0.30 | 40.00% | 元/羽 | |
濰坊 | 0.40 | 0.32 | 25.00% | 元/羽 | |
菏澤 | 0.42 | 0.31 | 35.48% | 元/羽 | |
濟寧 | 0.41 | 0.30 | 36.67% | 元/羽 | |
江蘇省 | 沛縣 | 0.51 | 0.40 | 27.50% | 元/羽 |
銅山 | 0.40 | 0.31 | 29.03% | 元/羽 | |
睢寧 | 0.42 | 0.32 | 31.25% | 元/羽 | |
宿遷 | 0.50 | 0.31 | 61.29% | 元/羽 | |
新沂 | 0.41 | 0.30 | 36.67% | 元/羽 | |
邳州 | 0.42 | 0.32 | 31.25% | 元/羽 | |
徐州 | 0.50 | 0.40 | 25.00% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 元/羽 |
巢湖 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 元/羽 | |
廣東省 | 江門 | 0.42 | 0.42 | 0.00% | 元/羽 |
南海 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 元/羽 | |
惠州 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 元/羽 | |
肇慶 | 0.42 | 0.42 | 0.00% | 元/羽 | |
佛山 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 元/羽 | |
云浮 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 元/羽 | |
三水 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 元/羽 | |
廣西 | 南寧 | 0.42 | 0.42 | 0.00% | 元/羽 |
玉林 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 元/羽 | |
貴池 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 元/羽 | |
重慶 | 重慶 | 0.52 | 0.52 | 0.00% | 元/羽 |
四川省 | 成都 | 0.50 | 0.50 | 0.00% | 元/羽 |
樂山 | 0.51 | 0.51 | 0.00% | 元/羽 | |
眉山 | 0.52 | 0.52 | 0.00% | 元/羽 | |
攀枝花 | 0.50 | 0.50 | 0.00% | 元/羽 | |
全國 | 0.43 | 0.38 | 15.50% | 元/羽 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!