2022年12月26日 今日白羽肉毛鴨價格明顯下調
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2022年12月26日
今日全國主流市場白羽肉毛鴨價格明顯下調。目前多地屠企開工率明顯下滑,凍品走貨較慢,補欄量也繼續減少,鴨苗價格大幅下滑。預計短期毛鴨價格或有震蕩可能。今日全國主流市場白羽肉毛鴨銷售批發均價3.93元/斤,較上周五跌0.34。今日全國部分地區白羽肉毛鴨報價如下:
2022年12月26日中國肉毛鴨日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
河南省 | 南陽 | 4.50 | 4.61 | -2.39% | 元/斤 |
許昌 | 4.51 | 4.60 | -1.96% | 元/斤 | |
開封 | 4.50 | 4.61 | -2.39% | 元/斤 | |
信陽 | 4.52 | 4.62 | -2.16% | 元/斤 | |
山東省 | 昌邑 | 4.50 | 4.61 | -2.39% | 元/斤 |
臨朐 | 4.51 | 4.60 | -1.96% | 元/斤 | |
淄博 | 4.00 | 4.11 | -2.68% | 元/斤 | |
濱州 | 4.01 | 4.10 | -2.20% | 元/斤 | |
臨沂 | 4.50 | 4.61 | -2.39% | 元/斤 | |
鄆城 | 4.40 | 4.52 | -2.65% | 元/斤 | |
棗莊 | 4.51 | 4.60 | -1.96% | 元/斤 | |
濰坊 | 4.00 | 4.11 | -2.68% | 元/斤 | |
菏澤 | 4.20 | 4.30 | -2.33% | 元/斤 | |
濟寧 | 4.50 | 4.62 | -2.60% | 元/斤 | |
江蘇省 | 沛縣 | 3.80 | 4.61 | -17.57% | 元/斤 |
銅山 | 3.81 | 4.60 | -17.17% | 元/斤 | |
睢寧 | 3.80 | 4.61 | -17.57% | 元/斤 | |
宿遷 | 3.82 | 4.21 | -9.26% | 元/斤 | |
新沂 | 3.81 | 4.20 | -9.29% | 元/斤 | |
邳州 | 3.80 | 4.21 | -9.74% | 元/斤 | |
徐州 | 3.81 | 4.20 | -9.29% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 4.20 | 4.51 | -6.87% | 元/斤 |
巢湖 | 4.21 | 4.50 | -6.44% | 元/斤 | |
廣東省 | 江門 | 3.42 | 3.82 | -10.47% | 元/斤 |
南海 | 3.40 | 3.81 | -10.76% | 元/斤 | |
惠州 | 3.41 | 3.80 | -10.26% | 元/斤 | |
肇慶 | 3.40 | 3.81 | -10.76% | 元/斤 | |
佛山 | 3.42 | 3.80 | -10.00% | 元/斤 | |
云浮 | 3.40 | 3.82 | -10.99% | 元/斤 | |
三水 | 3.41 | 3.81 | -10.50% | 元/斤 | |
廣西 | 南寧 | 3.00 | 3.51 | -14.53% | 元/斤 |
玉林 | 3.01 | 3.50 | -14.00% | 元/斤 | |
貴池 | 3.02 | 3.52 | -14.20% | 元/斤 | |
重慶 | 重慶 | 4.01 | 4.50 | -10.89% | 元/斤 |
四川省 | 成都 | 4.00 | 4.51 | -11.31% | 元/斤 |
樂山 | 4.02 | 4.52 | -11.06% | 元/斤 | |
眉山 | 4.00 | 4.51 | -11.31% | 元/斤 | |
攀枝花 | 4.01 | 4.50 | -10.89% | 元/斤 | |
全國 | 3.93 | 4.26 | -7.94% | 元/斤 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!