2022年12月26日 今日雞蛋價格大幅下跌
文章來源:中國飼料行業信息網 作者:娟 更新時間:2022年12月26日
今日雞蛋價格大幅下跌。目前新開產蛋雞有所增加,蛋雞存欄規模增加,產銷兩地的庫存逐漸回升,供應壓力增加。近日餐飲、食品企業等停業狀態多持續,各學校已放假,終端消費較為平淡,多地出貨壓力增加,雞蛋庫存逐漸累積,預計短期蛋價震蕩運行。今日主產區山東雞蛋均價8.79元/公斤,較上周五跌1.02;河北雞蛋均價8.23元/公斤,較上周五跌0.77;主銷區廣東雞蛋均價9.12元/公斤,較上周五跌1.13;北京雞蛋均價8.87元/公斤,較上周五跌0.69。今日雞蛋全國部分地區報價如下:
2022年12月26日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 4.15 | 4.50 | -7.78% | 元/斤 |
大連 | 4.16 | 4.49 | -7.35% | 元/斤 | |
本溪 | 4.33 | 4.73 | -8.46% | 元/斤 | |
朝陽 | 4.16 | 4.49 | -7.35% | 元/斤 | |
錦州 | 4.15 | 4.50 | -7.78% | 元/斤 | |
北鎮 | 4.17 | 4.51 | -7.54% | 元/斤 | |
沈陽 | 4.16 | 4.50 | -7.56% | 元/斤 | |
撫順 | 4.33 | 4.72 | -8.26% | 元/斤 | |
吉林省 | 長春 | 4.40 | 4.61 | -4.56% | 元/斤 |
四平 | 4.41 | 4.60 | -4.13% | 元/斤 | |
通化 | 4.40 | 4.61 | -4.56% | 元/斤 | |
遼源 | 4.42 | 4.62 | -4.33% | 元/斤 | |
吉林 | 4.41 | 4.60 | -4.13% | 元/斤 | |
黑龍江省 | 綏化 | 4.32 | 4.62 | -6.49% | 元/斤 |
伊春 | 4.31 | 4.60 | -6.30% | 元/斤 | |
大慶 | 4.30 | 4.61 | -6.72% | 元/斤 | |
牡丹江 | 4.31 | 4.60 | -6.30% | 元/斤 | |
雙鴨山 | 4.30 | 4.61 | -6.72% | 元/斤 | |
哈爾濱 | 4.31 | 4.60 | -6.30% | 元/斤 | |
北京市 | 大興 | 4.43 | 4.78 | -7.32% | 元/斤 |
大洋路 | 4.44 | 4.77 | -6.92% | 元/斤 | |
回龍觀 | 4.43 | 4.79 | -7.52% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.13 | 4.47 | -7.61% | 元/斤 |
河北省 | 邢臺 | 3.96 | 4.44 | -10.81% | 元/斤 |
衡水 | 3.95 | 4.45 | -11.24% | 元/斤 | |
唐山 | 4.13 | 4.47 | -7.61% | 元/斤 | |
邯鄲 | 3.96 | 4.44 | -10.81% | 元/斤 | |
張家口 | 4.20 | 4.53 | -7.28% | 元/斤 | |
保定 | 4.21 | 4.55 | -7.47% | 元/斤 | |
滄州 | 4.20 | 4.60 | -8.70% | 元/斤 | |
承德 | 4.21 | 4.53 | -7.06% | 元/斤 | |
秦皇島 | 4.13 | 4.48 | -7.81% | 元/斤 | |
石家莊 | 4.20 | 4.51 | -6.87% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.40 | 4.91 | -10.39% | 元/斤 |
長治 | 4.41 | 4.90 | -10.00% | 元/斤 | |
晉城 | 4.45 | 4.95 | -10.10% | 元/斤 | |
晉中 | 4.40 | 4.91 | -10.39% | 元/斤 | |
呂梁 | 4.41 | 4.90 | -10.00% | 元/斤 | |
忻州 | 4.42 | 4.92 | -10.16% | 元/斤 | |
運城 | 4.41 | 4.90 | -10.00% | 元/斤 | |
大同 | 4.40 | 4.92 | -10.57% | 元/斤 | |
臨汾 | 4.46 | 4.95 | -9.90% | 元/斤 | |
內蒙古自治區 | 赤峰市 | 4.16 | 4.49 | -7.35% | 元/斤 |
通遼市 | 4.15 | 4.50 | -7.78% | 元/斤 | |
山東省 | 濟南 | 4.23 | 4.80 | -11.88% | 元/斤 |
德州 | 4.20 | 4.65 | -9.68% | 元/斤 | |
濱州 | 4.21 | 4.67 | -9.85% | 元/斤 | |
萊蕪 | 4.44 | 4.82 | -7.88% | 元/斤 | |
濰坊 | 4.41 | 4.90 | -10.00% | 元/斤 | |
菏澤 | 4.40 | 4.91 | -10.39% | 元/斤 | |
臨沂 | 4.23 | 4.80 | -11.88% | 元/斤 | |
濟寧 | 4.47 | 4.90 | -8.78% | 元/斤 | |
青島 | 4.60 | 5.15 | -10.68% | 元/斤 | |
煙臺 | 4.50 | 5.04 | -10.71% | 元/斤 | |
日照 | 4.45 | 5.00 | -11.00% | 元/斤 | |
威海 | 4.50 | 5.06 | -11.07% | 元/斤 | |
萊陽 | 4.51 | 5.05 | -10.69% | 元/斤 | |
上海市 | 浦東 | 4.81 | 5.20 | -7.50% | 元/斤 |
浦西 | 4.80 | 5.21 | -7.87% | 元/斤 | |
江蘇省 | 徐州 | 4.50 | 5.01 | -10.18% | 元/斤 |
淮安 | 4.52 | 5.02 | -9.96% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.51 | 5.10 | -11.57% | 元/斤 | |
宿遷 | 4.50 | 5.01 | -10.18% | 元/斤 | |
泰州 | 4.51 | 5.10 | -11.57% | 元/斤 | |
無錫 | 4.80 | 5.20 | -7.69% | 元/斤 | |
南通 | 4.50 | 5.11 | -11.94% | 元/斤 | |
南京 | 4.80 | 5.20 | -7.69% | 元/斤 | |
連云港 | 4.51 | 5.10 | -11.57% | 元/斤 | |
海安 | 4.52 | 5.15 | -12.23% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.50 | 5.01 | -10.18% | 元/斤 |
阜陽 | 4.52 | 5.02 | -9.96% | 元/斤 | |
宣城 | 4.51 | 5.00 | -9.80% | 元/斤 | |
宿州 | 4.50 | 5.01 | -10.18% | 元/斤 | |
淮北 | 4.51 | 5.00 | -9.80% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 5.20 | 5.51 | -5.63% | 元/斤 |
泉州 | 5.22 | 5.52 | -5.43% | 元/斤 | |
莆田 | 5.21 | 5.50 | -5.27% | 元/斤 | |
浙江省 | 湖州市 | 5.13 | 5.67 | -9.52% | 元/斤 |
溫州市 | 5.19 | 5.68 | -8.63% | 元/斤 | |
嘉興市 | 5.16 | 5.65 | -8.67% | 元/斤 | |
杭州市 | 5.15 | 5.68 | -9.33% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.46 | 4.95 | -9.90% | 元/斤 |
南陽 | 4.45 | 5.00 | -11.00% | 元/斤 | |
鶴壁 | 4.47 | 4.96 | -9.88% | 元/斤 | |
焦作 | 4.46 | 4.95 | -9.90% | 元/斤 | |
鄭州 | 4.50 | 5.00 | -10.00% | 元/斤 | |
許昌 | 4.47 | 4.95 | -9.70% | 元/斤 | |
新鄉 | 4.46 | 4.97 | -10.26% | 元/斤 | |
商丘 | 4.45 | 5.00 | -11.00% | 元/斤 | |
安陽 | 4.47 | 4.96 | -9.88% | 元/斤 | |
洛陽 | 4.46 | 4.95 | -9.90% | 元/斤 | |
信陽 | 4.45 | 4.96 | -10.28% | 元/斤 | |
漯河 | 4.46 | 5.00 | -10.80% | 元/斤 | |
濮陽 | 4.47 | 4.96 | -9.88% | 元/斤 | |
鄧州 | 4.45 | 5.00 | -11.00% | 元/斤 | |
鞏義 | 4.47 | 4.96 | -9.88% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.69 | 5.04 | -6.94% | 元/斤 |
新洲 | 4.68 | 5.05 | -7.33% | 元/斤 | |
孝感 | 4.67 | 5.04 | -7.34% | 元/斤 | |
應城 | 4.68 | 5.06 | -7.51% | 元/斤 | |
麻城 | 4.67 | 5.05 | -7.52% | 元/斤 | |
石首 | 4.68 | 5.04 | -7.14% | 元/斤 | |
武漢 | 4.69 | 5.06 | -7.31% | 元/斤 | |
黃岡 | 4.67 | 5.05 | -7.52% | 元/斤 | |
黃石 | 4.68 | 5.06 | -7.51% | 元/斤 | |
荊門 | 4.69 | 5.04 | -6.94% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.67 | 5.05 | -7.52% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.69 | 5.04 | -6.94% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.68 | 5.06 | -7.51% | 元/斤 | |
湖南省 | 長沙 | 4.91 | 5.29 | -7.18% | 元/斤 |
常德 | 4.92 | 5.28 | -6.82% | 元/斤 | |
益陽 | 4.91 | 5.29 | -7.18% | 元/斤 | |
岳陽 | 4.92 | 5.28 | -6.82% | 元/斤 | |
張家界 | 4.91 | 5.30 | -7.36% | 元/斤 | |
江西省 | 南昌市 | 4.88 | 5.23 | -6.69% | 元/斤 |
九江市 | 4.86 | 5.24 | -7.25% | 元/斤 | |
德安市 | 4.85 | 5.22 | -7.09% | 元/斤 | |
廣東省 | 廣州 | 4.55 | 5.13 | -11.31% | 元/斤 |
東莞 | 4.56 | 5.12 | -10.94% | 元/斤 | |
江門 | 4.57 | 5.13 | -10.92% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 3.72 | 4.40 | -15.45% | 元/斤 |
大理 | 3.71 | 4.42 | -16.06% | 元/斤 | |
玉溪 | 3.70 | 4.41 | -16.10% | 元/斤 | |
重慶市 | 重慶 | 5.15 | 5.50 | -6.36% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 5.17 | 5.49 | -5.83% | 元/斤 |
達州市 | 5.16 | 5.48 | -5.84% | 元/斤 | |
自貢市 | 5.15 | 5.50 | -6.36% | 元/斤 | |
陜西省 | 寶雞 | 4.50 | 4.91 | -8.35% | 元/斤 |
洛南 | 4.51 | 4.90 | -7.96% | 元/斤 | |
渭南 | 4.52 | 4.92 | -8.13% | 元/斤 | |
咸陽 | 4.50 | 4.91 | -8.35% | 元/斤 | |
西安 | 4.52 | 4.92 | -8.13% | 元/斤 | |
甘肅省 | 白銀 | 4.70 | 5.21 | -9.79% | 元/斤 |
平涼 | 4.71 | 5.10 | -7.65% | 元/斤 | |
武威 | 4.72 | 5.12 | -7.81% | 元/斤 | |
臨夏 | 4.71 | 5.10 | -7.65% | 元/斤 | |
蘭州 | 4.70 | 5.11 | -8.02% | 元/斤 | |
寧夏自治區 | 中衛市 | 4.46 | 5.12 | -12.89% | 元/斤 |
銀川市 | 4.45 | 5.13 | -13.26% | 元/斤 | |
新疆自治區 | 伊寧市 | 4.75 | 5.32 | -10.71% | 元/斤 |
石河子市 | 4.72 | 5.31 | -11.11% | 元/斤 | |
庫爾勒市 | 4.73 | 5.32 | -11.09% | 元/斤 | |
全國 | 4.51 | 4.95 | -8.81% | 元/斤 |
飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!