<nobr id="ee0l0"><delect id="ee0l0"></delect></nobr>

      <i id="ee0l0"><code id="ee0l0"></code></i>
        <pre id="ee0l0"><optgroup id="ee0l0"></optgroup></pre>
        中國好豬料評選 精誠企業專題 飼料巴巴 飼料英才網 中國畜牧論壇 飼料網址大全 手機短信 飼料周報 年報 名錄 設為首頁 網站地圖
        當前位置:
        2022年12月21日 今日雞蛋價格震蕩下行
        文章來源:中國飼料行業信息網 作者: 更新時間:2022年12月21日

        今日雞蛋價格震蕩下行。目前國內在產雞出欄量有所增加,產區走貨緩慢,各環節庫存繼續增加,短期供應壓力增加。而需求端延續偏弱態勢,但在元旦及春節效應的影響下,部分食品企業低價采購力度預期將會增加,終端商超及農貿市場備貨數量有望增加,蛋價階段性底部即將出現,部分地區跌幅收窄。預計短期蛋價震蕩運行。今日主產區山東雞蛋均價9.92元/公斤,較昨日跌0.24;河北雞蛋均價9.31元/公斤,較昨日跌0.16;主銷區廣東雞蛋均價10.62元/公斤,較昨日跌0.20;北京雞蛋均價9.80元/公斤,較昨日跌0.21。今日雞蛋全國部分地區報價如下:

        2022年12月21日中國雞蛋日收購均價統計
        省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
        遼寧省 鞍山 4.66 4.75 -1.89% 元/斤
        大連 4.61 4.70 -1.91% 元/斤
        本溪 4.92 5.03 -2.19% 元/斤
        朝陽 4.60 4.71 -2.34% 元/斤
        錦州 4.65 4.75 -2.11% 元/斤
        北鎮 4.65 4.77 -2.52% 元/斤
        沈陽 4.66 4.75 -1.89% 元/斤
        撫順 4.92 5.03 -2.19% 元/斤
        吉林省 長春 4.67 4.78 -2.30% 元/斤
        四平 4.68 4.77 -1.89% 元/斤
        通化 4.67 4.76 -1.89% 元/斤
        遼源 4.66 4.78 -2.51% 元/斤
        吉林 4.68 4.77 -1.89% 元/斤
        黑龍江省 綏化 4.72 4.82 -2.07% 元/斤
        伊春 4.71 4.80 -1.87% 元/斤
        大慶 4.70 4.81 -2.29% 元/斤
        牡丹江 4.71 4.80 -1.87% 元/斤
        雙鴨山 4.70 4.82 -2.49% 元/斤
        哈爾濱 4.71 4.80 -1.87% 元/斤
        北京市 大興 4.89 5.00 -2.20% 元/斤
        大洋路 4.90 5.01 -2.20% 元/斤
        回龍觀 4.91 5.00 -1.80% 元/斤
        天津市 天津 4.58 4.69 -2.35% 元/斤
        河北省 邢臺 4.69 4.69 0.00% 元/斤
        衡水 4.70 4.70 0.00% 元/斤
        唐山 4.58 4.69 -2.35% 元/斤
        邯鄲 4.69 4.69 0.00% 元/斤
        張家口 4.64 4.76 -2.52% 元/斤
        保定 4.67 4.80 -2.71% 元/斤
        滄州 4.71 4.80 -1.87% 元/斤
        承德 4.65 4.76 -2.31% 元/斤
        秦皇島 4.59 4.70 -2.34% 元/斤
        石家莊 4.62 4.73 -2.33% 元/斤
        山西省 太原 4.91 5.00 -1.80% 元/斤
        長治 4.90 5.01 -2.20% 元/斤
        晉城 4.95 5.06 -2.17% 元/斤
        晉中 4.91 5.00 -1.80% 元/斤
        呂梁 4.90 5.01 -2.20% 元/斤
        忻州 4.92 5.00 -1.60% 元/斤
        運城 4.90 5.02 -2.39% 元/斤
        大同 4.92 5.00 -1.60% 元/斤
        臨汾 4.95 5.05 -1.98% 元/斤
        內蒙古自治區 赤峰市 4.60 4.71 -2.34% 元/斤
        通遼市 4.62 4.72 -2.12% 元/斤
        山東省 濟南 4.87 5.00 -2.60% 元/斤
        德州 4.75 4.86 -2.26% 元/斤
        濱州 4.76 4.85 -1.86% 元/斤
        萊蕪 4.93 5.00 -1.40% 元/斤
        濰坊 5.00 5.15 -2.91% 元/斤
        菏澤 4.97 5.07 -1.97% 元/斤
        臨沂 4.86 4.97 -2.21% 元/斤
        濟寧 4.97 5.07 -1.97% 元/斤
        青島 5.15 5.30 -2.83% 元/斤
        煙臺 5.04 5.20 -3.08% 元/斤
        日照 5.05 5.15 -1.94% 元/斤
        威海 5.06 5.20 -2.69% 元/斤
        萊陽 5.05 5.21 -3.07% 元/斤
        上海市 浦東 5.36 5.45 -1.65% 元/斤
        浦西 5.35 5.46 -2.01% 元/斤
        江蘇省 徐州 5.10 5.17 -1.35% 元/斤
        淮安 5.12 5.18 -1.16% 元/斤
        鹽城 5.25 5.25 0.00% 元/斤
        宿遷 5.10 5.17 -1.35% 元/斤
        泰州 5.25 5.25 0.00% 元/斤
        無錫 5.34 5.45 -2.02% 元/斤
        南通 5.25 5.25 0.00% 元/斤
        南京 5.35 5.45 -1.83% 元/斤
        連云港 5.25 5.25 0.00% 元/斤
        海安 5.26 5.26 0.00% 元/斤
        安徽省 巢湖 5.11 5.15 -0.78% 元/斤
        阜陽 5.10 5.16 -1.16% 元/斤
        宣城 5.11 5.17 -1.16% 元/斤
        宿州 5.12 5.15 -0.58% 元/斤
        淮北 5.11 5.16 -0.97% 元/斤
        福建省 福州 5.80 6.01 -3.49% 元/斤
        泉州 5.82 6.00 -3.00% 元/斤
        莆田 5.81 6.02 -3.49% 元/斤
        浙江省 湖州市 5.73 5.82 -1.55% 元/斤
        溫州市 5.72 5.80 -1.38% 元/斤
        嘉興市 5.70 5.83 -2.23% 元/斤
        杭州市 5.74 5.85 -1.88% 元/斤
        河南省 周口 5.00 5.05 -0.99% 元/斤
        南陽 5.04 5.10 -1.18% 元/斤
        鶴壁 5.00 5.06 -1.19% 元/斤
        焦作 5.01 5.07 -1.18% 元/斤
        鄭州 5.05 5.10 -0.98% 元/斤
        許昌 5.00 5.06 -1.19% 元/斤
        新鄉 5.01 5.05 -0.79% 元/斤
        商丘 5.04 5.10 -1.18% 元/斤
        安陽 5.00 5.06 -1.19% 元/斤
        洛陽 5.01 5.05 -0.79% 元/斤
        信陽 5.00 5.06 -1.19% 元/斤
        漯河 5.05 5.11 -1.17% 元/斤
        濮陽 5.00 5.06 -1.19% 元/斤
        鄧州 5.04 5.07 -0.59% 元/斤
        鞏義 5.00 5.05 -0.99% 元/斤
        湖北省 京山 5.16 5.20 -0.77% 元/斤
        新洲 5.15 5.21 -1.15% 元/斤
        孝感 5.16 5.22 -1.15% 元/斤
        應城 5.17 5.20 -0.58% 元/斤
        麻城 5.15 5.22 -1.34% 元/斤
        石首 5.16 5.20 -0.77% 元/斤
        武漢 5.15 5.21 -1.15% 元/斤
        黃岡 5.17 5.23 -1.15% 元/斤
        黃石 5.16 5.21 -0.96% 元/斤
        荊門 5.15 5.20 -0.96% 元/斤
        襄樊 5.16 5.21 -0.96% 元/斤
        孝昌 5.17 5.22 -0.96% 元/斤
        宜昌 5.16 5.20 -0.77% 元/斤
        湖南省 長沙 5.40 5.44 -0.74% 元/斤
        常德 5.42 5.45 -0.55% 元/斤
        益陽 5.41 5.46 -0.92% 元/斤
        岳陽 5.42 5.44 -0.37% 元/斤
        張家界 5.40 5.46 -1.10% 元/斤
        江西省 南昌市 5.31 5.40 -1.67% 元/斤
        九江市 5.30 5.36 -1.12% 元/斤
        德安市 5.31 5.35 -0.75% 元/斤
        廣東省 廣州 5.31 5.40 -1.67% 元/斤
        東莞 5.30 5.41 -2.03% 元/斤
        江門 5.32 5.42 -1.85% 元/斤
        云南省 昆明 4.70 4.70 0.00% 元/斤
        大理 4.72 4.72 0.00% 元/斤
        玉溪 4.71 4.71 0.00% 元/斤
        重慶市 重慶 5.59 5.65 -1.06% 元/斤
        四川省 成都市 5.56 5.61 -0.89% 元/斤
        達州市 5.57 5.60 -0.54% 元/斤
        自貢市 5.56 5.62 -1.07% 元/斤
        陜西省 寶雞 5.00 5.11 -2.15% 元/斤
        洛南 5.01 5.10 -1.76% 元/斤
        渭南 5.02 5.12 -1.95% 元/斤
        咸陽 5.00 5.11 -2.15% 元/斤
        西安 5.02 5.12 -1.95% 元/斤
        甘肅省 白銀 5.30 5.41 -2.03% 元/斤
        平涼 5.21 5.30 -1.70% 元/斤
        武威 5.22 5.32 -1.88% 元/斤
        臨夏 5.21 5.30 -1.70% 元/斤
        蘭州 5.20 5.31 -2.07% 元/斤
        寧夏自治區 中衛市 5.20 5.30 -1.89% 元/斤
        銀川市 5.21 5.28 -1.33% 元/斤
        新疆自治區 伊寧市 5.38 5.43 -0.92% 元/斤
        石河子市 5.39 5.42 -0.55% 元/斤
        庫爾勒市 5.37 5.45 -1.47% 元/斤
        全國 5.05 5.13 -1.56% 元/斤
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

        飼料行業信息網聲明:頻道所刊登文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

        飼料行業信息網原創文章,轉載請注明出處。我們轉載的文章,如果涉嫌侵犯您的著作權,或者轉載出處出現錯誤,請及時聯系文章編輯進行修正,謝謝您的支持和理解!

         
         

        【發表評論】【關閉窗口
        熱點文章
        今日畜牧一覽:
        熱點文章
        大家都在談:
        熱點文章
        圖片推薦:
        論壇熱門帖子
        七嘴八舌論壇:
        色噜噜色偷偷综合噜噜
            <nobr id="ee0l0"><delect id="ee0l0"></delect></nobr>

            <i id="ee0l0"><code id="ee0l0"></code></i>
              <pre id="ee0l0"><optgroup id="ee0l0"></optgroup></pre>